關心的話題
92年十大死因統計出爐! 每4分3秒就有一人死亡
91年台灣共有126,936人死亡,每日死亡人數為348人,也就是說,大約每4分鐘8秒就有一個人死亡,其中十大死因分別為惡性腫瘤、腦血管疾病、心臟疾病、糖尿病、事故傷害、慢性肝病及肝硬化、肺炎、腎炎腎徵候群及腎變性病、自殺、高血壓性疾病,統計資料如下:
| 順位 | 死亡原因 | 每十萬人數死亡數 | 每日死亡人數 | 佔死亡總人數% | 多少時間內有一人死亡 | 相關病症 |
| 1 | 惡性腫瘤 | 156.01 | 96 | 27.1 | 14分56秒 |
女性卵巢癌 女性乳癌 男性攝護腺癌 |
| 2 | 腦血管疾病 | 54.98 | 34 | 9.55 | 44分36秒 | 腦中風 |
| 3 | 心臟疾病 | 52.23 | 32 | 9.07 | 44分36秒 | 冠狀動脈疾病 |
| 4 | 糖尿病 | 44.38 | 27 | 7.71 | 52分30秒 | 糖尿病 |
| 5 | 事故傷害 | 36.30 | 22 | 6.31 | 1小時04分 | 瓦斯中毒 |
| 6 | 慢性肝病及肝硬化 | 22.98 | 14 | 3.99 | 1小時41分 | B型肝炎 |
| 7 | 肺炎 | 22.06 | 14 | 3.93 | 1小時43分 | 急性呼吸道症候群 |
| 8 | 腎炎、腎徵候群及腎變性病 | 19.08 | 12 | 3.32 | 2小時02分 | 腎衰竭 |
| 9 | 自殺 | 14.46 | 9 | 2.46 | 2小時45分 | 精神分裂或憂鬱症 |
| 10 | 高血壓性疾病 | 8.17 | 5 | 1.42 | 4小時45分 | 高血壓 |
資料來源 行政院衛生署